Con delegaciones de Arica a Punta Arenas: El Quisco realizó exitoso campeonato nacional de newcom
Con un marco de público que repletó el gimnasio municipal durante cuatro días, El Quisco fue sede de un histórico Campeonato de Newcom que reunió a 220 deportistas mayores de 60 años, organizados en equipos provenientes de 10 comunas del país, desde Arica hasta Punta Arenas.
El alcalde José Jofré Bustos relevó el impacto del evento: “Da una felicidad tremenda ver a nuestros adultos mayores en un campeonato de newcom, una disciplina que muchas veces nadie conocía. Esto no es solo competir, es compartir”. La autoridad agradeció a los equipos municipales, al director de DIDECO Luis Felipe Barrera, al asesor deportivo César Vaccia y a Caja Los Andes por su apoyo. Además, confirmó que en septiembre El Quisco será sede del Campeonato Nacional Femenino de Newcom.
El primer lugar fue para Confraternidad de Curicó. Su capitán, José González, destacó: “El año pasado se reconoció como deporte nacional y es muy inclusivo para el adulto mayor. Es como un segundo aire”. El segundo lugar lo obtuvo René Sandoval y el tercero Vientos del Sur de Punta Arenas, cuya delegación viajó más de 3.000 kilómetros para participar.
El Newcom es una disciplina deportiva adaptada del vóleibol, pensada principalmente para personas adultas y personas mayores, aunque puede ser practicada por cualquier edad. Su principal característica es que, a diferencia del vóleibol tradicional, la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por sobre la red.
Este deporte nació en Argentina y se ha expandido rápidamente por distintos países, incluyendo Chile, convirtiéndose en una excelente alternativa para mantenerse activo, compartir en comunidad y disfrutar del deporte de manera segura.
- Se juega en equipos, similar al vóleibol.
- La pelota se recibe con las manos (atrapándola) y luego se lanza al campo contrario.
- El objetivo es que el balón toque el suelo del equipo rival, sumando puntos.
- No requiere saltos ni movimientos bruscos, lo que lo hace accesible y seguro.
El Newcom no solo es un deporte, es también una herramienta de bienestar integral:
- Promueve la actividad física de forma amigable.
- Fomenta la integración social y el trabajo en equipo.
- Aporta alegría, recreación y mejora la calidad de vida.
- Estimula la coordinación, la memoria y la concentración.
Clubes en Competencia

El Quisco Taller de Newcom

Algarrobo Newcom

Más Linares

Sumando + Experiencias

Vientos del Sur

René Sandoval Newcom

Los Pioneros

Pioneras

Garra de Codegua

Cofraternidad
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Loicas Newcom
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Super Seniors
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Energía Palmillana
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pasion Seniors
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Fases, Partidos y Resultados
Grupos Miércoles 15 de Abril
| Horario | Equipos | Árbitro | Grupo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 - 13:45 | CODEGUA - EL QUISCO | ÁLVARO A. | A | 2 - 0 |
| 13:45 - 14:30 | COFRATERNIDAD - SUMANDO + EXPERIENCIAS | ALEXIS B. | B | 2 - 0 |
| 14:30 - 15:15 | RENE SANDOVAL - SUPER SENIOR TALCA | VICTOR P. | A | 2 - 0 |
| 15:15 - 16:00 | VIENTOS DEL SUR - ENERGÍA PALMILLANA | NICOLAS O. | B | 2 - 0 |
| 16:00 - 16:45 | ALGARROBO - CODEGUA | MACARENA C. | A | 0 - 2 |
| 16:45 - 17:30 | MÁS LINARES - LOS PIONEROS | ALVARO A. | B | 0 - 2 |
| 17:30 - 18:15 | PASION SENIOR - EL QUISCO | NICOLAS O. | A | 2 - 0 |
| 18:45 - 19:00 | SUMANDO + EXPERIENCIAS - PIONERAS | VICTOR P. | B | 2 - 0 |
| 19:00 - 19:45 | LOICAS - SUPER SENIOR TALCA | ALEXIS B. | A | 0 - 2 |
| 19:45 - 20:30 | COFRATERNIDAD - LOS PIONEROS | ALVARO A. | B | 2 - 0 |
Grupos Jueves 16 de Abril
| Horario | Equipos | Árbitro | Grupo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:15 | ALGARROBO - RENE SANDOVAL | MACARENA C. | A | 0 - 2 |
| 09:15 - 10:00 | VIENTOS DEL SUR - MÁS LINARES | VICTOR P. | B | 2 - 0 |
| 10:00 - 10:45 | LOICAS - PASION SENIOR | NICOLAS O. | A | 0 - 2 |
| 10:45 - 11:30 | ENERGÍA PALMILLANA - PIONERAS | ALEXIS B. | B | 2 - 1 |
| 11:30 - 12:15 | PASION SENIOR - SUPER SENIOR TALCA | ALVARO A. | A | 1 - 2 |
| 12:15 - 13:00 | SUMANDO + EXPERIENCIAS - LOS PIONEROS | NICOLAS O. | B | 2 - 0 |
| 13:00 - 14:29 | LOICAS - ALGARROBO | MACARENA C. | A | 0 - 2 |
| 13:45 - 13:45 | COFRATERNIDAD - VIENTOS DEL SUR | VICTOR P. | B | 2 - 0 |
| 14:30 - 15:15 | SUPER SENIOR - EL QUISCO | ALVARO A. | A | 2 - 0 |
| 15:15 - 16:00 | LOS PIONEROS - PIONERAS | NICOLAS O. | B | 2 - 0 |
| 16:00 - 16:45 | CODEGUA - RENE SANDOVAL | ALEXIS B. | A | 0 - 2 |
| 16:45 - 17:30 | ENERGÍA PALMILLANA - MAS LINARES | MACARENA C. | B | 0 - 2 |
| 17:30 - 18:15 | PASION SENIOR - ALGARROBO | ALVARO A. | A | 0 - 2 |
| 18:15 - 19:00 | SUMANDO + EXPERIENCIAS - VIENTOS DEL SUR | ALEXIS B. | B | 0 - 2 |
| 19:00 - 19:45 | RENE SANDOVAL - EL QUISCO | NICOLAS O. | A | 2 - 0 |
| 19:45 - 20:30 | MAS LINARES - PIONERAS | VICTOR P. | B | 2 - 1 |
| 20:30 - 21:15 | SUPER SENIOR - ALGARROBO | MACARENA C. | A | 2 - 0 |
Grupos Viernes 17 de Abril
| Horario | Equipos | Árbitro | Grupo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:15 | LOS PIONEROS - VIENTOS DEL SUR | MACARENA C. | A | 0 - 2 |
| 09:15 - 10:00 | CODEGUA - LOICAS | VICTOR P. | B | 2 - 0 |
| 10:00 - 10:45 | ENERGÍA PALMILLANA - COFRATERNIDAD | NICOLAS O. | A | 0 - 2 |
| 10:45 - 11:30 | ALGARROBO - EL QUISCO | ALEXIS B. | B | 0 - 2 |
| 11:30 - 12:15 | VIENTOS DEL SUR - PIONERAS | ALVARO A. | A | 2 - 0 |
| 12:15 - 13:00 | RENE SANDOVAL - LOICAS | NICOLAS O. | B | 2 - 0 |
| 13:00 - 14:29 | MAS LINARES - COFRATERNIDAD | MACARENA C. | A | 0 - 2 |
| 13:45 - 13:45 | CODEGUA - PASION SENIOR | VICTOR P. | B | 2 - 0 |
| 14:30 - 15:15 | ENERGÍA PALMILLANA - SUMANDO + EXPERIENCIAS | ALVARO A. | A | 0 - 2 |
| 15:15 - 16:00 | LOICAS - EL QUISCO | NICOLAS O. | B | 0 - 2 |
| 16:00 - 16:45 | COFRATERNIDAD - PIONERAS | ALEXIS B. | A | 0 - 2 |
| 16:45 - 17:30 | RENE SANDOVAL - PASION SENIOR | MACARENA C. | B | 2 - 0 |
| 17:30 - 18:15 | MAS LINARES - SUMANDO + EXPERIENCIAS | ALVARO A. | A | 0 - 2 |
| 18:15 - 19:00 | SUPER SENIOR - CODEGUA | ALEXIS B. | B | 0 - 2 |
| 19:00 - 19:45 | LOS PIONEROS - ENERGÍA PALMILLANA | NICOLAS O. | A | 2 - 1 |
Semi Final Sábado 18 de Abril
| Horario | Equipos | GRUPO | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | RENE SANDOVAL - CODEGUA | A | 2 - 0 |
| 10:00 - 11:00 | COFRATERNIDAD - VIENTOS DEL SUR | B | 2 - 1 |
Final Sábado 18 de Abril
| Horario | Equipos | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 11:00 - 12:00 | CODEGUA - VIENTOS DEL SUR | 0 - 2 | 3er y 4to |
| 12:00 - 13:00 | RENE SANDOVAL - COFRATERNIDAD | 0 - 2 | 1er y 2do |














