Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Acuña Lena Alicia Pilar | 9 | Asistente Social | Asistente Social | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 2.150.635 | 1.658.684 | 118.144; 20hrs | No tiene | No tiene | 04/10/1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Aguilera Cerda Manuel Roberto | 16 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(5)(12)(20)(21) | Pesos | 1.091.136 | 812.327 | 10.438; 5hrs | 52.605; 21hrs | 01/12/1983 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Alvarez Alvarez Rafael Segundo | 14 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.414.477 | 1.048.586 | 30000; 12hrs | 134.998; 45hrs | 01/09/1970 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Alvarez Aranda Carlos Enrique | 16 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.125.277 | 803.754 | 35.488; 17hrs | 65130; 26hrs | 01/04/1979 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Alvarez Chacon Rosamel Segundo | 16 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.098.016 | 873.107 | 14.613; 7hrs | 17.535; 7hrs | 01/02/1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Alvarez Chacon Sergio Enrique | 16 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.115.968 | 828.817 | 12.525 6hrs | 37.575 15hrs | 01/02/1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Aranda Bello Angel Hernan | 17 | Administración Pública | Cajero | V | (3)(4)(5)(12)(20)(21) | Pesos | 971.461 | 668.310 | 9.175; 5hrs | 8.808; 4hrs | 17/11/1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Barrera Neira Carolina | 18 | Escolar Incompleta | Auxiliar | V | (3)(5)(12)(20)(21) | Pesos | 955.182 | 663.464 | 44.726; 26hrs | 30.964; 15hrs | 15/02/2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Calquin Navarrete Victor Hugo | 17 | Contador General | Inspector de Rentas | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 975296 | 742720 | 22021; 12hrs | 19819; 9hrs | 01/02/1983 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Cardenas Marchant Sandra Ivonne | 17 | Tramitación Exportación e Importación | Administrativo Dpto Social | V | (12)(15)(20)(21) | Pesos | 902367 | 586765 | 33031; 18hrs | No tiene | No tiene | 12/03/2003 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Carmona Gonzalez Rosario Elizabeth | 17 | Técnico Administrativo | Administrativo Dpto Control | V | (3)(5)(12)(20)(21) | Pesos | 799.407 | 555.478 | 33031; 18hrs | No tiene | No tiene | 02/01/1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Carrasco Pizarro Natalia Andrea | 6 | Egresada Ing. Comercial | Alcaldesa | V | (1)(3)(12)(20)(21) | Pesos | 5.033.015 | 3.991.283 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/12/2008 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Carrasco Saavedra Marcelo Alejandro | 17 | Escolar Completa | Area Operativa | V | (3)(12)(15)(20)(21) | Pesos | 853545 | 577310 | 7340; 4hrs | 41840; 19hrs | 10/01/1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Directivo | Catalan Marin Yolanda Marlene | 8 | Ing. Comercial | Secretaria Municipal | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 2.871.547 | 2.365.602 | 285.558; 40hrs | 291.269; 34hrs | 15/02/2001 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Jefatura | Celis Miranda Viviana Leocaida | 11 | Secretariado | Jefa Depto. Transito | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.627.713 | 981.010 | 85.764: 21hrs | 39.206; 8hrs | 01/06/1978 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Diaz Carrasco Fernado Alfonso | 17 | Escolar Completa | Area Operativa | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 981.775 | 699.002 | 7.340; 40hrs | 11.010; 5hrs | 01/10/1995 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Diaz Carrasco Hector Ruben | 15 | Escolar Completa | Chofer | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.418.294 | 1.007.030 | 88.609; 40hrs | 239.245; 90hrs | 16/03/1981 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Directivo | Donoso Ugarte Samuel | 8 | Arquitecto | SECPLA | V | (12)(20)(21) | Pesos | 2.577.271 | 2.129.502 | 235.585; 33hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Dorn Rios Patricio Carlos | 8 | Abogado | Juez Policial Local | V | (3)(6)(7)(12)(20)(21) | Pesos | 3006451 | 2503187 | No tiene | No tiene | No tiene | 23/04/1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Fuentes Cuevas Amada del Carmen | 13 | Escolar Completa | Administrativo Medio Ambiente Aseo y Ornato | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.380.888 | 821.294 | 49271; 17hrs | 45213; 13hrs | 01/01/1991 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Directivo | Hidalgo Candia Georgina del Carmen | 8 | Superior Universitaria | director Administración y Finanzas RRHH | V | (12)(13)(20)(21) | Pesos | 1.968.654 | 1.308.022 | 195.483; 40hrs | 29.322; 5hrs | 01/02/2014 | Indefinido | no aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Huilipan Martinez Ximena Tatiana | 16 | Administración Pública | Administrativo Depto Administración y Finanzas | V | (5)(12)(20)(21) | Pesos | 1.094.701 | 655.866 | 37.575; 18hrs | 32.565; 13hrs | 01/04/2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Jofre Diaz Raul Mauricio | 17 | Escolar Completa | Administrativo Adquisiciones | V | (3)(5)(12)(20)(21) | Pesos | 937.750 | 686.682 | 17.202; 10hrs | 22.707; 11hrs | 01/11/1998 | Idefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Técnico | Leon Olavarria Ruth Angelica | 12 | Contador General | Tesoreria Municipal | V | (3)(4)(12)(20)(21) | Pesos | 1.552.257 | 1.079.318 | 133.142; 39hrs | 61.450; 15hrs | 02/01/1978 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Marchant Muñoz Rosa Elena | 12 | Bibliotecaria | Administrativo Depto. Social | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.449.259 | 1.154.346 | 23.897; 7hrs | No tiene | No tiene | 02/01/1978 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Martinez Santibañez Jose Manuel | 18 | Contabilidad | Administrativo Depto Social | V | (3)(5)(12)(20)(21) | Pesos | 909.618 | 661.104 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/06/2004 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | Medina Correa Welington Laureano | 11 | Dibujo Técnico | Secretaria Juez Policia Loca | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1576218 | 1270479 | No tiene | No tiene | No tiene | 17/01/1977 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Menares Vilches Ivan Angel | Medicina | Medico Psicotecnico | V | (2)(8)(9)(10)(11)(18) | Pesos | 629.073 | 439.610 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/01/1982 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Directivo | Molina Alvarez Pedro Milton | 8 | Contador Auditor | Director Depto. Control | V | (12)(20)(21) | Pesos | 2.574.416 | 1.873.330 | 164.196; 23hrs | 68.534; 8hrs | 16/02/2009 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Moraga Garrido Cecilia Andrea | 17 | Secretariado | Administrativo Juzgado Policial Local | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 969.185 | 647.144 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Moyano Perez Manuel Armando | 17 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 988.864 | 713.340 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/08/1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Muñoz Vidal Osvaldo Christian | 15 | Dibujante Técnico | Administrativo Medio Ambiente Aseo y Ornato | V | (12)(13)(20)(21) | Pesos | 990.132 | 617.742 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Navarro Alvarez Guillermo Alberto | 17 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(5)(12)(20)(21) | Pesos | 999069 | 834172 | 1835; 1hrs | 30829; 14hrs | 22/10/1990 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Navarro Cisterna Luz Mery | 18 | Contabilidad Administrativa | Administrativo Depto.Dirección de Obras | V | (3)(5)(12)(20)(21) | Pesos | 897.841 | 760.166 | No tiene | No tiene | No tiene | 13/03/2009 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Orellana Alvarez Manuel Roberto | 15 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.204.520 | 999.126 | 22.152; 10hrs | 77.090; 29hrs | 27/08/1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Directivo | Paredes Perez Lorenzo Antonio | 8 | Superior Universitaria | Director de Obras | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 2.449.214 | 1.734.688 | 14.278; 2hrs | No tiene | No tiene | 02/11/1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Piña Abarca Roberto Eladio | 17 | Administración Pública | Administrativo Depto. Dirección de Obras | V | (3)(5)(12)(20)(21) | Pesos | 991.576 | 839.975 | 36.701; 20hrs | 8.808; 8hrs | 17/11/1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Pizarro Carmona Jose Rodrigo | 15 | Escolar Completa | Administrativo. Depto de Transito | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.114.139 | 926.081 | 8.861; 4hrs | No tiene | No tiene | 02/09/1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Reyes Diaz Anibal Manuel | 8 | Abogado | Director Juridico | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 2.715.588 | 2.214.321 | 271.280; 38hrs | 85.667;10hrs | 12/07/2010 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Reyes Strapa Gabriel | 8 | Superior Universitaria | Profesional SECPLA | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 2.551.035 | 2.080.548 | 149.918; 21hrs | 8.557; 1hr | 16/04/2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Jefatura | Rojas Aranda Maria Isabel | 10 | Secretariado | Jefa Depto. Rentas | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.898.280 | 1.442.184 | 107.515; 20hrs | 46.916; 8hrs | 11/06/1985 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Rojas Gonzalez Eliana del Carmen | 18 | Secretariado | Administrativo Depto. Rentas | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.003.690 | 726.800 | 56.767; 36hrs | 53.671; 26hrs | 06/01/2003 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Salinas Aguilar Guillermo Eduardo | 18 | Electrinica, Radio y Televisión | Inspector Municipal | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 986.405 | 736.982 | 12.042; 7hrs | 78.442; 38hrs | 01/06/1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Directivo | Salinas Pineda Carla Veronica | 8 | Profesional | DIDECO | V | (12)(20)(21) | Pesos | 2.520.160 | 1.981.568 | 178.474; 25hrs | No tiene | No tiene | 01/03/2013 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Santis Garcia Marilian Elizabeth | 14 | Administración Pública | Encargada Depto de Adquisiciones | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.206.185 | 830.220 | 17.500; 15hrs | 15.000; 5hrs | 09/08/1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Urbina Marin Jose Manuel | 15 | Escolar Completa | Administrativo. Depto de Transito | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.077.535 | 664.051 | 11.076; 5hrs | No tiene | No tiene | 17/11/1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Urra Acevedo Luis Sergio | 14 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.340.402 | 955.788 | 15.000; 6hrs | 98.999; 33hrs | 23/01/1981 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Vega Pichunante Pedro Juan | 17 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 986.015 | 831.328 | 7.340; 4hrs | 11.010; 5hrs | 27/08/1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Vergara Espinoza Oriana de las Mercedes | 15 | Escolar Completa | Cajera Municipal | V | (3)(4)(12)(20)(21) | Pesos | 1.192.367 | 961.737 | 48.735; 22hrs | 29.241; 11hrs | 02/03/1994 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Directivo | Villarroel Urrutia Maria Angelica | 8 | Ing. Administración Pública | Jefa. Depto Ambiente Aseo y Ornato | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 2.341.686 | 1.778.570 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/08/1979 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Asignaciones Especiales: (1) Asignación Ley 8695 Art. 69 (2) Asignación Ley 18675 Art. 11 (3) Asignación de Zona (4) Asignación Pérdida de Caja (5) Asignación Familiar (6) Asignacióó Ley 20.008 Art. 2 (7) Asignación Responsabilidad Jurídica (8) Asignación Profesional (9) Asignación Ley 3551 Art. 39 (10) Asignación Ley 19112 32% A y B (11) Trienios (12) Incremento (13) Suplencias y Reemplazos (18) Asignación Ley Art. 10 (19) Diferencia Hora Extra (20) PMGM (21) Aguinaldo